پيشرفت فيزيكي پروژه هاي در دست اقدام ايستگاههاي انتقال و فوق توزيع

رديف نام پست (احداث يا توسعه) نسبت تبديل ترانسفورماتور خازن يا راكتور سال پيش‌بيني خاتمه پيشرفت فيزيكي تا پايان سال 1388(%)
تعداد (دستگاه) ظرفيت (مگاولت‌آمپر)
1 احداث پست 63/230 كيلوولت ملاير 63/230 160*2 320 -- 89 98
2 احداث پست 63/400 كيلوولت ساوه قابل تبديل به 63/230/400 63/400 200*2 400 -- 89 96
3 احداث پست 63/400 كيلوولت  محلات 63/400 200*2 400 -- 89 93
4 احداث پست 20/63 كيلوولت دليجان 2 20/63 30*2 60 4*2.4 91 79
5 احداث يك فيدر 400  و 10 فيدر 63 در پست  خرم آباد2 - - -- -- 89 68
6 توسعه و تكميل  پستهاي فوق توزيع 20/63 - -- -- 91 58
7 توسعه و افزايش ظرفيت پست 63/230  كيلوولت كمالوند  63/230 90*2 180 - 89 57
8 احداث پست  20/63 كيلوولت محلات2 20/63 30*2 60 4*2.4 90 52
9 احداث پست 20/63 كيلوولت اسد آباد2 20/63 30*2 60 4*2.4 89 52
10 احداث پست 230/400 كيلوولت  شازند (امير كبير ) 230/400 200*2 400 50*2 90 42
11 احداث پست 20/63 كيلوولت GIS خرم آباد 6 20/63 30*2 60 4*2.4 89 34
12 احداث پست 63/230 كيلوولت فيروز آباد 63/230 125*2 250 -- 91 26
13 احداث پست 20/63 كيلوولت مدولار  زاغه 20/63 30*1 30 4*2.4 89 23
14 احداث پست 20/63 كيلوولت  شهرك  صنعتي زاويه 20/63 30*2 60 4*2.4 88 21
15 احداث پست 20/63 كيلوولت مدولار  اليگودرز3 20/63 30*1 30 4*2.4 89 20.2
16 احداث پست  20/63  كيلوولت پپيشگامان صنعت كاغذ 20/63 30*1 30 2*2.4 89 19
17 احداث پست 20/63 كيلوولت مدولار  آشتيان - شهرك صنعتي 20/63 30*1 30 2*2.4 90 18
18 احداث پست 20/63  كيلوولت شهرك صنعتي بروجرد 20/63 30*2 60 4*2.4 89 18
19 احداث پست كامل  20/63 كيلوولت  حاجي آباد 20/63 30*2 60 2*2.4 90 16
20 احداث پست 20/63 كيلوولت  صنايع غذايي بهار 20/63 30*2 60 4*2.4 89 16
21 احداث پست 20/63 كيلوولت  شهرك صنعتي  مامونيه 20/63 30*1 30 4*2.4 88 15
22 احداث پست 20/63 كيلوولت مدولار عبدالرحيم (شمال ملاير) 20/63 30*1 30 2*2.4 90 12
23 احداث پست 20/63 كيلوولت  مدولار سراب رباط 20/63 30*1 30 4*2.4 89 11
24 احداث پست  20/63  كيلوولت  خرم آباد 2  ( شهرك صنعتي خرم آباد ) 20/63 30*2 60 4*2.4 89 11
25 احداث پست  20/63 كيلوولت  مدولار جاورسيان 20/63 30*1 30 2*2.4 89 10
26 احداث پست 20/63 كيلوولت مدولار  بازنه 20/63 30*1 30 2*2.4 90 10
27 احداث پست 20/63 كيلوولت مدولار  دودهك 20/63 30*1 30 2*2.4 90 10
28 احداث پست 20/63 كيلوولت  اراك7 20/63 40*2 80 2*2.4 91 10
29 احداث پست 20/63 كيلوولت GIS اراك 6 20/63 40*2 80 4*2.4 90 9
30 احداث پست  20/63  كيلوولت  مدولار سياه كمر 20/63 30*1 30 - 90 9
31 احداث پست 20/63 كيلوولت مدولار  خورق (ساوه- غرق آباد ) 20/63 30*1 30 2*2.4 90 9
32 احداث پست 20/63 كيلوولت  مدولار  پلدختر2-دره شهر  20/63 30*1 30 2*2.4 89 9
33 احداث پست 20/63 كيلوولت  مدولار آوه 20/63 30*1 30 2*2.4 90 9
34 احداث پست 20/63  كيلوولت مدولار خمين 3 (شهابيه ) 20/63 30*1 30 4*2.4 91 9
35 احداث پست 20/63  كيلوولت  ازنا (مومن آباد ) 20/63 30*2 60 4*2.4 90 9
36 احداث پست  63/230 كيلوولت دورود(لابون) 63/230 125*2 250 - 92 6
37 احداث پست 20/63 كيلوولت شهر صنعتي ساوه 4 20/63 40*2 80 4*2.4 93 5
38 احداث پست 20/63 كيلوولت   مدولار قورچي باشي  20/63 30*2 60 4*2.4 90 5
39 احداث پست 63/230 كيلوولت بروجرد 63/230 160*2 320 - 91 4
40 بازسازي و احداث پست 20/63 كيلوولت ملاير1 20/63 30*2 60 4*2.4 89 4
41 بازسازي  و احداث پست 20/63 كيلوولت  اراك1 20/63 30*2 60 4*2.4 91 3.2
42 احداث پست 63/230 كيلوولت پلدختر 63/230 125*2 250 - 91 3
43 توسعه 23 بي   63 كيلوولت در پست هاي 63/230 كيلوولت  فراهان،  شازند،  همدان ، كمالوند 63/230 - - - 91 3
44 بازسازي و احداث پست 20/63 كيلوولت همدان1 20/63 30*2 60 4*2.4 89 3
45 احداث پست 20/63 كيلوولت  مدولار نورآباد 2 20/63 30*1 30 2*2.4 90 3
46 احداث پست 63/230 كيلوولت  خنداب 63/230 125*2 250 - 91 2
47 احداث پست 63/230كيلوولت  شمال همدان (هگمتانه) 63/230 160*2 320 - 91 2
48 احداث پست 20/63 كيلوولت  مدولار رومشكان (چقابل ) 20/63 30*1 30 2*2.4 90 2
49 احداث پست 20/63 كيلوولت  GIS همدان 6 20/63 40*2 80 4*2.4 89 2
50 احداث پست 20/63 كيلوولت دورود3 20/63 30*2 60 4*2.4 89 2
51 احداث پست  20/63 كيلوولت  مدولار ملاير 4 (بافتينه) 20/63 30*1 30 2*2.4 90 2
52 احداث پست 20/63 كيلوولت نهاوند3 20/63 30*2 60 4*2.4 89 1
53 احداث پست 20/63 كيلوولت  مها جران 20/63 30*2 60 4*2.4 89 0