خلاصه مقايسه وضعيت شركت برق منطقه اي باختر
| شرح | واحد | سال | درصد رشد | شرح | واحد | سال | درصد رشد | ||
| 1387 | 1388 | 1387 | 1388 | ||||||
| توليد | فروش انرژي برق | ||||||||
| قدرت نصب شده | مگاوات | 2360 | 2360 | %0 | مشتركين ستاد | ميليون كيلووات ساعت | 3518 | 4018 | %14 |
| بخاري | مگاوات | 2300 | 2300 | %0 | انرژي تحويلي به توزيع | ||||
| گازي | مگاوات | 60 | 60 | %0 | لرستان | ميليون كيلووات ساعت | 2444 | 2460 | %0.7 |
| انرژي توليد شده ( خالص) | ميليون كيلووات ساعت | 12285 | 13180 | %7 | مركزي | ميليون كيلووات ساعت | 4128 | 4158 | %0.7 |
| همدان | ميليون كيلووات ساعت | 3191 | 3133 | %1.8- | |||||
| بخاري | ميليون كيلووات ساعت | 12180 | 13113 | %8 | |||||
| گازي | ميليون كيلووات ساعت | 105 | 67 | %36- | تبادل با شركتهاي همجوار | ||||
| سوخت مصرفي نيروگاهها | انرژي ورودي | ميليون كيلووات ساعت | 10313 | 9720 | %6- | ||||
| گاز | هزار مترمكعب | 1981146 | 1876199 | %5- | انرژي خروجي | ميليون كيلووات ساعت | 8762 | 8571 | %2- |
| نفت كوره | هزار ليتر | 1349184 | 1630339 | %21 | |||||
| گازوئيل | هزار ليتر | 9367 | 3616 | %61- | تلفات | ||||
| ظرفيت ايستگاههاي بلافصل نيروگاهي | تلفات انتقال | درصد | 2.40 | 2.39 | %0.4- | ||||
| 230 كيلوولت | مگا ولت آمپر | 2850 | 2850 | %0 | شاخصهاي فني | ||||
| 63 كيلوولت | مگا ولت آمپر | 60 | 60 | %0 | طول خطوط شبكه انتقال و فوق توزيع به وسعت | متر مداربر كيلومتر مربع | 110.6 | 121.4 | %10 |
| شاخصهاي توليد | ظرفيت ايستگاههاي انتقال و فوق توزيع به وسعت | كيلوولت آمپربر كيلومترمربع | 154.5 | 162.1 | %5 | ||||
| توليد انرژي برق سرانه در منطقه | ميليون كيلووات ساعت | 2.57 | 2.76 | %7 | طول خطوط شبكه انتقال و فوق توزيع به جمعيت | متر مداربر كيلومتر مربع | 1.8 | 1.9 | %6 |
| ميانگين مصرف داخلي نيروگاهها | درصد | 7.8 | 7.6 | %3- | ظرفيت ايستگاههاي انتقال و فوق توزيع به جمعيت | كيلوولت آمپربركيلومتر مربع | 2.5 | 2.6 | %4 |
| تعداد ايستگاههاي انتقال و فوق توزيع | سهم خاموشي ناشي از كمبود توليد به كل | درصد | 89.3 | 9.6 | %89- | ||||
| 400كيلوولت | ايستگاه | 3 | 3 | %0 | سهم خاموشي ناشي از شبكه انتقال به كل | درصد | 1.2 | 6.1 | %408 |
| 230كيلوولت | ايستگاه | 18 | 19 | %6 | سهم خاموشي ناشي از شبكه توزيع به كل | درصد | 9.5 | 84.3 | %787 |
| 63كيلوولت | ايستگاه | 117 | 118 | %1 | |||||
| ظرفيت ايستگاههاي انتقال و فوق توزيع | حداكثر بار | ||||||||
| 400كيلوولت | مگا ولت آمپر | 1700 | 2200 | %29 | پيك بار همزمان | مگاوات | 2230.4 | 2341.3 | %5 |
| 230كيلوولت | مگا ولت آمپر | 5060 | 5015 | %1- | پيك بار غيرهمزمان | مگاوات | 2423.1 | 2520.9 | %4 |
| 63كيلوولت | مگا ولت آمپر | 5102.5 | 5230.5 | %3 | نيروي انساني | ||||
| *خطوط انتقال وفوق توزيع | ليسانس وفوق ليسانس | نفر | 382 | 403 | %5 | ||||
| طول خطوط 400كيلوولت | كيلومتر مدار | 800 | 1276.3 | %60 | ديپلم وفوق ديپلم | نفر | 696 | 673 | %3- |
| طول خطوط 230كيلوولت | كيلومتر مدار | 2629.4 | 2706.8 | %3 | زير ديپلم | نفر | 220 | 180 | %18- |
| طول خطوط 63كيلوولت | كيلومتر مدار | 5068.5 | 5340.3 | %5 | افراد آموزش ديده | نفر دوره | 2736 | 2526 | %8- |
* 293.5 كيلومتر مدار از افزايش طول خطوط ، به علت انتقال مالكيت خطوط به اين شركت بوده است .